- Производитель:
- 1
- Вес:41.00 кг
- Вес (кг):41
- Габаритные размеры мм.:869х345х1067
- Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:60 / 52
- Кол-во передач:F-N-R (передний-нейтраль-задний)
- Максимальные обороты двигателя, об/мин:5200 - 5800
- Мощность мотора, л.с.:9.90
- Рабочий объём двигателя, см3:294
- Тип двигателя:2-тактный, 2-цилиндровый
- Топливный бак, л:24
- Управление мотором::румпель
- Показать все характеристики
| Мощность | 9.9 / 11 |
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 5200 - 5800 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 294 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 60 / 52 |
| Система запуска | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление мотором | румпель |
| Количество передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
| Передаточное отношение редуктора | 1.85:1 (13:24) |
| Топливный бак, л. | 24 |
| Высота дейдвуда, мм. | 381 |
| Габариты ВxШxД (мм) | 869х345х1067 |
| Вес, кг. | 41 |
| Вес (кг) | 41 |
| Габаритные размеры мм. | 869х345х1067 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 60 / 52 |
| Кол-во передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 5200 - 5800 |
| Мощность мотора, л.с. | 9.90 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 294 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
| Топливный бак, л | 24 |
| Управление мотором: | румпель |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Система запуска | ручная |
| Передаточное отношение | 1.85:1 (13:24) |
Пока не было вопросов.
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.












