- Производитель:
- 0
- Вес:74.00 кг
- Вес (кг):74
- Габаритные размеры мм.:675х362х1237
- Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:80 x 70
- Кол-во передач:-
- Максимальные обороты двигателя, об/мин:4500 - 5500
- Мощность мотора, л.с.:40.00
- Рабочий объём двигателя, см3:703
- Тип двигателя:2-тактный, 2-цилиндровый
- Топливный бак, л:нет в комплекте
- Управление мотором::дистанция
- Показать все характеристики
| Мощность | 40 / 29.4 |
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 4500 - 5500 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 703 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 80 x 70 |
| Система запуска | электро |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление мотором | дистанция |
| Количество передач | - |
| Передаточное отношение редуктора | - |
| Топливный бак, л. | нет в комплекте |
| Высота дейдвуда, мм. | 381 |
| Габариты ВxШxД (мм) | 675х362х1237 |
| Вес, кг. | 74 |
| Вес (кг) | 74 |
| Габаритные размеры мм. | 675х362х1237 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 80 x 70 |
| Кол-во передач | - |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500 - 5500 |
| Мощность мотора, л.с. | 40.00 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 703 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
| Топливный бак, л | нет в комплекте |
| Управление мотором: | дистанция |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Система запуска | электро |
| Передаточное отношение | - |
Пока не было вопросов.
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.









