Купить в кредит
- Производитель:
- 0
- Мощность мотора, л.с.:21
- Рабочий объём двигателя, см3:250
- Показать все характеристики
218 400.00 р.
Мотоцикл кроссовый BRZ X5MT (172FMM, 2023 г.)
Технические характеристики | |
---|---|
Кубатура | 250 см3 |
Коробка передач | Механика |
Навесное | Руль 28мм. Короткоходная ручка газа. Цепь 520. Стальная лапка КПП (не ломает вал КПП при падении), боковые накладки на рамы. Счетчик моточасов. Стоп сигнал. |
Охлаждение | Воздушное |
Электрика | LED фара 5 диодов, электростартер, замок зажигания, АКБ. |
Стартер | Кик+Электростартер |
Мощность двигателя | 21 л.с. |
Фара | Да |
Серия | x23 |
Размер цепи | 520 мм |
Тип | Полноразмерные эндуро |
Высота по седлу | 940 см |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Колесная база | 1490 мм |
Размел колес | 21х18 |
Рама пластик | Жесткая, дуплексная рама хром-молибденовая. Тип рамы K8. Пластиковый бак 7л. |
Рост | от 160 см |
Двигатель | Zongshen ZS172FMM-3, карбюратор NIBBI RACING BLACK PE30. |
Подвеска | Передня вилка MNT 910mm. Задний моноамортизатор MNT 465mm с прогрессией. Диаметр пера 43мм. Стальной маятник. |
Регулируемая подвеска | Нет |
Колеса | 21х18 обода алюминиевые. Размер передней покрышки 80/100-21. Размер задней покрышки 110/100-18 |
Мощность мотора, л.с. | 21 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 250 |
Пока не было вопросов.
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.