- Производитель:
- 1
- Вес:16.00 кг
- Вес (кг):16
- Габаритные размеры мм.:628х289х977
- Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:46 х 42
- Кол-во передач:F-N (передний-нейтраль)
- Максимальные обороты двигателя, об/мин:4500 - 5500
- Мощность мотора, л.с.:3.00
- Рабочий объём двигателя, см3:70
- Тип двигателя:2-тактный, 1-цилиндровый
- Топливный бак, л:1.2
- Управление мотором::румпель
- Показать все характеристики
| Мощность | 3 / 2.2 |
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 4500 - 5500 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 1-цилиндровый |
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 70 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 46 х 42 |
| Система запуска | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление мотором | румпель |
| Количество передач | F-N (передний-нейтраль) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
| Топливный бак, л. | 1.2 |
| Высота дейдвуда, мм. | 381 |
| Габариты ВxШxД (мм) | 628х289х977 |
| Вес, кг. | 16 |
| Вес (кг) | 16 |
| Габаритные размеры мм. | 628х289х977 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 46 х 42 |
| Кол-во передач | F-N (передний-нейтраль) |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500 - 5500 |
| Мощность мотора, л.с. | 3.00 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 70 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 1-цилиндровый |
| Топливный бак, л | 1.2 |
| Управление мотором: | румпель |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Система запуска | ручная |
| Передаточное отношение | 2,08 (13:27) |
Пока не было вопросов.
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.



