- Производитель:
- 1
- Вес:37.00 кг
- Вес (кг):37
- Габаритные размеры мм.:975х365х1035
- Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:55 / 44
- Кол-во передач:F-N-R (передний-нейтраль-задний)
- Максимальные обороты двигателя, об/мин:5000 - 6000
- Мощность мотора, л.с.:9.80
- Рабочий объём двигателя, см3:209
- Тип двигателя:4-тактный, 2-цилиндровый
- Топливный бак, л:12
- Управление мотором::румпель
- Показать все характеристики
| Мощность | 9.8 / 7,2 |
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 5000 - 6000 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый |
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 209 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 55 / 44 |
| Система запуска | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление мотором | румпель |
| Количество передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
| Топливный бак, л. | 12 |
| Высота дейдвуда, мм. | 381 |
| Габариты ВxШxД (мм) | 975х365х1035 |
| Вес, кг. | 37 |
| Вес (кг) | 37 |
| Габаритные размеры мм. | 975х365х1035 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 55 / 44 |
| Кол-во передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 5000 - 6000 |
| Мощность мотора, л.с. | 9.80 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 209 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый |
| Топливный бак, л | 12 |
| Управление мотором: | румпель |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Система запуска | ручная |
| Передаточное отношение | 2,08 (13:27) |
Пока не было вопросов.
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.













